<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités en direct</title>
	<atom:link href="http://www.allmania.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allmania.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 08:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ecouter match mondial 2010 sur radio via internet</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/16/ecouter-match-mondial-2010-sur-radio-via-internet/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/16/ecouter-match-mondial-2010-sur-radio-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[espagne suisse en direct sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmania.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne pouvez pas suivre vos matchs préférés de la coupe du monde, a cause de votre job ou autres empêchements, mais en même temps vous pouvez être devant un ordinateur liée a une connexion internet, vous avez deux choix, sois le regarder en streaming, via le site de TF1, et sois mettre votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous ne pouvez pas suivre vos matchs préférés de la coupe du monde, a cause de votre job ou autres empêchements, mais en même temps vous pouvez être devant un ordinateur liée a une connexion internet, vous avez deux choix, sois le regarder en streaming, via le site de TF1, et sois mettre votre casque écouter le présentateur du radio  RFI via le site web suivant : <a href="http://www.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#" target="_blank">http://www.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/16/ecouter-match-mondial-2010-sur-radio-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Uruguay en direct et composition, derniers actus sur la coupe du monde</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/11/france-uruguay-en-direct-et-composition-derniers-actus-sur-la-coupe-du-monde/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/11/france-uruguay-en-direct-et-composition-derniers-actus-sur-la-coupe-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmania.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers actus a propos du match France vs Uruguay en direct sur le site blog allmania dédié coupe du monde :

Composition France Uruguay – coupe du monde
vendredi 11 juin 2010 08:14

Pour ce match tant attendu, voila la sélection de départ des joueurs de l’équipes de France et celle des joueurs de l’équipe d’Uruguay :
Composition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les derniers actus a propos du match France vs Uruguay en direct sur le site blog allmania dédié coupe du monde :</strong></p>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/composition-france-uruguay-coupe-du-monde/">Composition France Uruguay – coupe du monde</a></p>
<div class="lastUpdated">vendredi 11 juin 2010 08:14</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">Pour ce match tant attendu, voila la sélection de départ des joueurs de l’équipes de France et celle des joueurs de l’équipe d’Uruguay :<br />
Composition Uruguay :<br />
o F. Muslera<br />
o M. Victorino<br />
o D. Lugano<br />
o D. Godín<br />
o M. Pereira<br />
o E. Arévalo<br />
o &amp;. Pereira<br />
o D. Pérez<br />
o I. González<br />
o L. Suarez<br />
o D. Forlán<br />
Composition France – les Bleus<br />
o H. Lloris<br />
o B. [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/regarder-france-uruguay-en-direct-sur-tv-et-internet/">Regarder france uruguay en direct sur TV et internet</a></p>
<div class="lastUpdated">vendredi 11 juin 2010 08:04</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">On est tous impatient de voir le premier match de l’équipe française contre l’Uruguay, ce match est décisif pour la france, car a mon avis, L’uruguay est la plus faible équipe dans son groupe:<br />
La diffusion du match dans les chaines télé :<br />
Gratuit sur la Chaine TF1, Aljazeera Sport et plusieurs autres chaine, la liste complète [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/france-bio-jeremy-toulalan-un-infatigable-milieu-de-terrain-francais/">France: Bio Jeremy Toulalan, un infatigable milieu de terrain français</a></p>
<div class="lastUpdated">jeudi 10 juin 2010 06:56</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">Jeremy Toulalan fait partie des joueurs qui portent le maillot tricolore pour représenter la France lors du mondial africain. Le milieu de terrain lyonnais était formé au sein du centre de formation de Nantes sa ville d’origine pour faire ses preuves en 2001 avec le club FC Nantes avant de partir vers Lyon en 2006 [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/facebook-blog-photos-alou-diarra-la-sentinelle-de-l%e2%80%99equipe-de-france/">Compo France: Biographie Alou Diarra la sentinelle de l’équipe de France</a></p>
<div class="lastUpdated">jeudi 10 juin 2010 06:34</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">Alou Diarra, un milieu de terrain de l’équipa nationale de France. Ses débuts étaient avec Louhans-Cuiseaux en 1999 mais une année plutard il est parti tenter sa chance au club allemand Bayer Munich alors qu’il n’avait que 19 ans. En 2002 c’est Liverpool qui le recrute mais sans le faire jouer, par la suite il [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/qui-remportera-le-match-france-uruguay/">Qui remportera le match France Uruguay ?</a></p>
<div class="lastUpdated">jeudi 10 juin 2010 00:09</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">La machine céleste va se mettre en route le 11 juin pour essayer ses rouages sur les bleus. Avec son dangereux duo d’attaquant Forlan et Suarez la défense plutôt claudicante de l’équipe de France à de quoi s’inquiéter.<br />
Il n’est guère nécessaire de rappeler que Diego Forlan et double soulier d’Or européen alors que Suarez et [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/france-uruguay-en-direct/">France Uruguay</a></p>
<div class="lastUpdated">mardi 8 juin 2010 23:40</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">On en peut dire que l’Equipe de France et l’équipe d’Uruguay s’ignorent car elles se sont déjà rencontrées à deux reprises lors de matchs amicaux et deux fois encore lors de la coupe du monde. Pour les matchs amicaux, le premier était en 1985 à Paris et ce sont les bleus qui ont remporté la [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/selection-ideale-regarder-france-uruguay-en-direct-internet/">France Uruguay en direct: La sélection idéale de la France face l’Uruguay</a></p>
<div class="lastUpdated">mardi 8 juin 2010 16:04</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">
<p>Pour regarder France vs Uruguay en France, Le match sera diffusé en direct sur la chaine TV TF1, la liste complète des chaines satellite qui diffusent le match ici.</p>
<p>Les inquiétudes des observateurs français ne cessent d’augmenter surtout après la défaite cuisante vendredi dernier face à la Chine, en effet les bleus ont perdu et le [...]</p>
</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/coupe-du-monde-les-pronostics-pour-le-groupe-a/">En direct: France, Afrique du Sud, Uruguay, Mexique, Les pronostics pour le groupe A</a></p>
<div class="lastUpdated">mardi 8 juin 2010 02:15</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">Le groupe A qui regroupe le pays organisateur l’Afrique du Sud en plus de la France, l’Uruguay et le Mexique. Les deux favoris de ce groupe sont le Mexique et la France.<br />
La France qui malgré un parcours chaotique pour se qualifier in Extrémis à cette coupe du monde ne demeure pas néanmoins une favorite de [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/compo-equipe-de-france-djibril-cisse-la-carte-gagnante-de-l%e2%80%99equipe-de-france/">Compo équipe de France: Djibril Cissé la carte gagnante de l’équipe de France</a></p>
<div class="lastUpdated">jeudi 3 juin 2010 05:27</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">Djibril Cissé, ne peut être que footballer sachant qu’il est le fils de l’ancien international ivoirien Mangué Cissé, ses débuts était avec athlétique Club Arlésien, mais Il signa pour le Nîmes Olympique où il a fait le collège pour un programme étude sport mais il a été repéré par AJ Auxerre mais ses débuts de [...]</div>
</div>
<div class="entry">
<h3><a href="http://foot.allmania.com/regarder-france-et-mexique-deux-equipes-qui-se-connaissent/">France Mexique en direct Mondial 2010: deux équipes qui se connaissent</a></p>
<div class="lastUpdated">jeudi 3 juin 2010 01:58</div>
</h3>
<div class="feedEntryContent">La France et le Mexique sont deux équipes qui se connaissent très bien car elles se sont rencontrer à l’occasion de la coupe des confédérations en 2001 à Ulsan et c’est la France qui a remporté la rencontre au score de (4-0). Elles se sont rencontrées également lors de deux matchs amicaux, le premier en [...]</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/11/france-uruguay-en-direct-et-composition-derniers-actus-sur-la-coupe-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaines qui diffuse le match France Uruguay</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/chaines-qui-diffuse-le-match-france-uruguay/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/chaines-qui-diffuse-le-match-france-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allmania.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Voila une liste complètes des chaines TV satellite qui diffuseront le match France vs Uruguay en direct et en retransmission demain :
1TV (Georgian TV)
Al Jazeera Sport +10
Al Jazeera Sport +11
Al Jazeera Sport +9
BBC *RED Button
BBC One (All Regions)
BHT 1
BNT 1
C+ Liga
Canvas
CT4 Sport
ETV Estonia
HRT 2
IBA Channel 1
Iran TV3
Lider TV
LNK
LTV 7 Latvia
Magyar 1 (M1)
MaXimo
Nederland 1
NET Hellas
ORF 1
RSI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voila une liste complètes des chaines TV satellite qui diffuseront le match France vs Uruguay en direct et en retransmission demain :</p>
<p>1TV (Georgian TV)<br />
Al Jazeera Sport +10<br />
Al Jazeera Sport +11<br />
Al Jazeera Sport +9<br />
BBC *RED Button<br />
BBC One (All Regions)<br />
BHT 1<br />
BNT 1<br />
C+ Liga<br />
Canvas<br />
CT4 Sport<br />
ETV Estonia<br />
HRT 2<br />
IBA Channel 1<br />
Iran TV3<br />
Lider TV<br />
LNK<br />
LTV 7 Latvia<br />
Magyar 1 (M1)<br />
MaXimo<br />
Nederland 1<br />
NET Hellas<br />
ORF 1<br />
RSI La 2<br />
RTBF La 1<br />
RTL Germany<br />
RTS 1 (Serbia)<br />
RTÉ Two<br />
Russia 1<br />
SABC 1<br />
SF 2<br />
Sky Mondiale 1<br />
Sky Sport 1 (Germany)<br />
Sky Sport Info (Portal)<br />
Slovenia TV2<br />
Sport TV1<br />
STV 3 Slovakia<br />
SuperSport 1 (DigitAlb)<br />
SuperSport 3 (ZA)<br />
SuperSport 3A<br />
SuperSport 3N<br />
SVT 1<br />
TF 1<br />
TRT 1<br />
TSR 2<br />
TV Koper<br />
TV2 Danmark<br />
TV2 Norway<br />
TVP 1<br />
TVP Sport<br />
TVR 1<br />
YLE TV1</p>
<p>Rediffusion sur :</p>
<p>~ Al Jazeera Sport HD<br />
~ BBC HD<br />
~ C+ Liga HD<br />
~ Canvas HD<br />
~ DigitAlb HD4<br />
~ HD Suisse<br />
~ Nederland 1 HD<br />
~ ORF 1 HD<br />
~ RTL Germany HD<br />
~ Sky Mondiale HD1<br />
~ Sky Sport HD (Germany)<br />
~ Sport TV HD<br />
~ SVT HD<br />
~ TF 1 HD<br />
~ TRT HD<br />
~ TVP HD<br />
‡ Al Jazeera Sport 3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/chaines-qui-diffuse-le-match-france-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne &#8211; Honduras : Une rencontre historique</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/regarder-espagne-honduras-une-rencontre-historique/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/regarder-espagne-honduras-une-rencontre-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe d'espagne]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[regarder Espagne Honduras en direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Espagne va rencontrer l’équipe d’Honduras lors du premier tour de la coupe du monde et ça sera le 21 juin prochain. Cette rencontre n’est qu’un rappel d’un précédent match qui a réuni les deux équipes lors des matchs du groupe à Valencia en 1982 et qui s’est achevé par un  partout. L’Espagne est à sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Espagne va rencontrer l’équipe d’Honduras lors du premier tour de la coupe du monde et ça sera le 21 juin prochain. Cette rencontre n’est qu’un rappel d’un précédent match qui a réuni les deux équipes lors des matchs du groupe à Valencia en 1982 et qui s’est achevé par un  partout. L’Espagne est à sa 13<sup>ème</sup> participation au mondial avec comme meilleur résultat lors d’un mondial le quart de finale qu’elle a atteint en 1934, 1986, 1994 et 2002. Alors que l’Honduras est à sa deuxième participation seulement après celle de 1982 où il a rencontré l’Espagne, la Yougoslavie et l’Irlande du Nord lors du premier tour. Est-ce à l’instar de 1982 l’Honduras saura tenir tête à l’Espagne ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/regarder-espagne-honduras-une-rencontre-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France: Bio Jeremy Toulalan, un infatigable milieu de terrain français</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/france-bio-jeremy-toulalan-un-infatigable-milieu-de-terrain-francais/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/france-bio-jeremy-toulalan-un-infatigable-milieu-de-terrain-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joueurs Français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[composition équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Toulalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Toulalan fait partie des joueurs qui portent le maillot tricolore pour représenter la France lors du mondial africain. Le milieu de terrain lyonnais était formé au sein du centre de formation de Nantes sa ville d’origine pour faire ses preuves en 2001 avec le club FC Nantes avant de partir vers Lyon en 2006 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-367 alignleft" src="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Toulalan.jpg" alt="" width="117" height="78" />Jeremy Toulalan fait partie des joueurs qui portent le maillot tricolore pour représenter la France lors du mondial africain. Le milieu de terrain lyonnais était formé au sein du centre de formation de Nantes sa ville d’origine pour faire ses preuves en 2001 avec le club FC Nantes avant de partir vers Lyon en 2006 avec qui il remporta le titre du championnat en 2007 et 2008. Bon récupérateur, et relanceur il garde tout son punch tout au long de la rencontre. Sa performance convaincante lui a valu une place au sein des bleus et son premier match fut en 2006 face aux îles Féroé et depuis il a été appelé 34 fois en sélection nationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/france-bio-jeremy-toulalan-un-infatigable-milieu-de-terrain-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compo France: Biographie Alou Diarra la sentinelle de l’équipe de France</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-blog-photos-alou-diarra-la-sentinelle-de-l%e2%80%99equipe-de-france/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-blog-photos-alou-diarra-la-sentinelle-de-l%e2%80%99equipe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joueurs Français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alou Diarra]]></category>
		<category><![CDATA[composition France]]></category>
		<category><![CDATA[composition France Uruguay coupe du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Alou Diarra, un milieu de terrain de l’équipa nationale de France. Ses débuts étaient avec Louhans-Cuiseaux en 1999 mais une année plutard il est parti tenter sa chance au club allemand Bayer Munich alors qu’il n’avait que 19 ans. En 2002 c’est Liverpool qui le recrute mais sans le faire jouer, par la suite il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-370 alignleft" src="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Alou-diarra.jpg" alt="" width="104" height="78" />Alou Diarra, un milieu de terrain de l’équipa nationale de France. Ses débuts étaient avec Louhans-Cuiseaux en 1999 mais une année plutard il est parti tenter sa chance au club allemand Bayer Munich alors qu’il n’avait que 19 ans. En 2002 c’est Liverpool qui le recrute mais sans le faire jouer, par la suite il a été prêté au Havre, à Basita puis Lens. L’été 2006 il rejoint les rangs de l’Olympique de Lyon avec qui il joua une unique saison où il remporta le champion avec ce club pour rejoindre Bordeaux en 2007 où il joue au poste de Libero devant la défense et du coup on le surnomme la sentinelle. Il remporta d’ailleurs avec son équipe le championnat en 2009 et fut élu capitaine d’équipe en 2010. Sa première sélection avec les bleus était en 2004 contre la république d’Irlande et depuis il é cumulé 25 sélections.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-blog-photos-alou-diarra-la-sentinelle-de-l%e2%80%99equipe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match en direct: Portugal Corée du Nord</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/match-en-direct-portugal-coree-du-nord/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/match-en-direct-portugal-coree-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[composition portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2010 en direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[L’unique participation de la Corée du Nord  au mondial remonte à 1966 lors de la coupe du monde en Angleterre et pour une première participation la Corée a bien animé le mondial car elle est parvenue aux quarts de Finale face au Portugal. Le match joué à Liverpool a été remporté par les portugais (5-3). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’unique participation de la Corée du Nord  au mondial remonte à 1966 lors de la coupe du monde en Angleterre et pour une première participation la Corée a bien animé le mondial car elle est parvenue aux quarts de Finale face au Portugal. Le match joué à Liverpool a été remporté par les portugais (5-3). Cette rencontre est l’unique qui a réunit les deux équipes alors que lors du mondial de l’Afrique du Sud elles jouent le premier tour dans un face à face qui aura lieu le 21 Juin, c’est peut être l’occasion rêvée par les nord Coréens pour prendre leur revanche face aux portugais et du même coup  créer la surprise du plus difficile groupe de ce mondial et qui regroupe le Brésil, le Portugal, la Côte d’Ivoire et la Corée du nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/match-en-direct-portugal-coree-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras – Chili : un derby sud américain</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/honduras-%e2%80%93-chili-un-derby-sud-americain/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/honduras-%e2%80%93-chili-un-derby-sud-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras- Chili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[L’Honduras comme le Chili deux équipes de l’Amérique latine mais qui n’ont jamais eu l’occasion de s’affronter lors d’un match officiel, n’empêche que les deux équipes ont disputés cinq matchs amicaux. Le premier a eu lieu à Santiago de Chile en 1997 et qui s’est terminé en faveur du chili (3-2), le deuxième a eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L’Honduras comme le Chili deux équipes de l’Amérique latine mais qui n’ont jamais eu l’occasion de s’affronter lors d’un match officiel, n’empêche que les deux équipes ont disputés cinq matchs amicaux. Le premier a eu lieu à Santiago de Chile en 1997 et qui s’est terminé en faveur du chili (3-2), le deuxième a eu lieu en 2000 au Chili et qui était remporté par le pays hôte (5-2), le troisième match s’est disputé une année plutard à San Pedro Sula et c’est l’Honduras qui a tranché dans le résultat du match en sa faveur (3-1). En 2003 l’Honduras a encore une fois accueillit le Chili à domicile mais c’est le Chili qui a eu le fin mot du match (1-2) alors que la dernière rencontre a eu lieu en 2009 sur terre hondurienne et a été remporté par l’Honduras (2-0). Le niveau des deux équipes est très proche, et lors du mondial on aura droit à un derby sud américain qui va se tenir le 16 juin prochain sur terre africaine cette fois. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/honduras-%e2%80%93-chili-un-derby-sud-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de Kaka, Biographie et photos</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-numero-kaka/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-numero-kaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[composition brésil]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Izecson Dos Santos Leite alias Kaka, pas besoin de faire un portrait sur le meneur de jeu brésilien et ballon d’or en 2007.
Il a débuté son parcours professionnel en 2001 avec FC Sao Paulo, mais en 2003 il est partie pour évoluer dans le Calcio auprès de l’un des plus importants clubs italiens l’AC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ricardo Izecson Dos Santos Leite alias Kaka, pas besoin de faire un portrait sur le meneur de jeu brésilien et ballon d’or en 2007.</p>
<p style="text-align: justify">Il a débuté son parcours professionnel en 2001 avec FC Sao Paulo, mais en 2003 il est partie pour évoluer dans le Calcio auprès de l’un des plus importants clubs italiens l’AC Milan avec qui il remporta la Supercoupe le championnat d’Italie en 2004, puis il a fait un magnifique saison avec son club italien en 2007 qui s’est soldé avec un triplé inoubliable en étant vainqueur de la Coupe du monde des clubs, de la Ligue des Champions  et de la Supercoupe de l’UEFA . Mais en 2009 il décida de changer d’horizons et de partir pour le championnat espagnol et jouer pour le Real Madrid. Au niveau de l’équipe nationale il a été sélectionné 78 fois et il a marqué pour son pays 28 buts, il compte à son actif une coupe du monde en 2002 et deux coupes de confédération de 2005 et 2009. Est e qu’il va ajouter une deuxième coupe du monde à son palmarès et la sixième pour son pays ?</p>
<p><a href="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Kaka.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-246" src="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Kaka.jpg" alt="" width="110" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/facebook-numero-kaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Pienaar, un joueur clé pour l’Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/steven-pienaar-un-joueur-cle-pour-l%e2%80%99afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/steven-pienaar-un-joueur-cle-pour-l%e2%80%99afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[composition afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Pienaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Le milieu de terrain d’Everton Steven Pienaar, se trouve également l’un des joueurs clés de la sélection sud africaine. Ses débuts étaient avec un club local l’Ajax Cape Town  en 1998 mais en 2001 il part vers l’Ajax Amsterdam aux Pays Bas où il passa 5 saisons mais en 2006 il changea d’horizons en évoluant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le milieu de terrain d’Everton Steven Pienaar, se trouve également l’un des joueurs clés de la sélection sud africaine. Ses débuts étaient avec un club local l’Ajax Cape Town  en 1998 mais en 2001 il part vers l’Ajax Amsterdam aux Pays Bas où il passa 5 saisons mais en 2006 il changea d’horizons en évoluant en championnat allemand avec le Borussia Dortmund. Depuis 2008 il évolue en championnat anglais au sein de son équipe actuelle Everton. Sa première sélection au sein de l’équipe nationale fut en 2002 et depuis il a disputé 50 matchs portant les couleurs nationales de l’Afrique du Sud. Sa technique alliée à son sang froid et son expérience dans le mondial de la Corée/ Japon font de lui un joueur incontournable pour les bafana bafana</p>
<p><a href="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Pienaar.png"><img class="alignnone size-full wp-image-320" src="http://foot.allmania.com/wp-content/uploads/Pienaar.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allmania.com/2010/06/10/steven-pienaar-un-joueur-cle-pour-l%e2%80%99afrique-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portrait de l’Afrique du Sud</title>
		<link>http://www.allmania.com/2010/06/10/portrait-de-l%e2%80%99afrique-du-sud/</link>
		<comments>http://www.allmania.com/2010/06/10/portrait-de-l%e2%80%99afrique-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[composition afrique du sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foot.allmania.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[L’Afrique du Sud s’apprête à accueillir le premier mondial africain, et les Bafana Bafana ont un défi de taille à relever, pas seulement concernant l’organisation mais surtout les résultats de l’équipe qui doivent à la hauteur des attentes du public sud africain. Il faut noter que l’équipe sud africaine est capable de créer la surprise [...]]]></description>
